Корпус из прочного ABS-пластика защищает внутренности прибора при ударах.
Резиновые накладки обеспечивают надежный хват, поэтому инструмент не выскальзывает из рук.
Встроенный пузырьковый уровень гарантирует ровное расположение на любой поверхности.
Преимущества СИБРТЕХ PM-40 38010:
Работа от батареек - для независимости от розетки;
Малый вес и компактность - для простоты транспортировки;
Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости;
Резиновые накладки Сибртех PM-40 38010 - для надежного хвата;
Дальномер имеет диапазон измерения от 0,05 до 40 м с точностью ±2 мм;
Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора;
Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда.
| Для охоты и туризма | нет |
|---|---|
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Мах дальность измерения (без пластины), м | 40 |
| Кол-во точек начала отсчета | 1 |
| Цвет луча | красный |
| Bluetooth | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Функция Пифагора | да |
| Функция сложения/вычитания | да |
| Вычисление углов | нет |
| Функция расчета объема | да |
| Непрерывное измерение | да |
| Вычисление площади | да |
| Определение mах и min значений | да |
| Встроенная память | да |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Резьба под штатив, дюйм | нет |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
| Упаковка | блистер |
| Габариты без упаковки( мм) | 167х132х30 |
| Дальность измерения с/без отражателем, м | -/40 |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны, нм | 650 |
| Погрешность, мм | ± 2 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |





