Сравнить ()
Добавить в сравнение
в наличии
33 990 Р
Производитель:
BALLU
Макс. обогрева: 2,64 кВт
Макс. охлаждения: 2.64 кВт
Макс. охлаждения: 2.64 кВт
Поделиться:
Производитель: BALLU
Единица измерения: Штука
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~26 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,64 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. расход воздуха | 510 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 2.64 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.821 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Ширина внутр. блока | 0.722 м |
| Глубина внутр. блока | 0.187 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.4 кг |
| Высота упаковки товара | 21.2 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Режим вентиляции | да |
|---|---|
| Режим осушения воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Рекомендуемая площадь, м² | 23 |
| Автоматический перезапуск | да |
| Автоматическое размораживание теплообм | да |
| Max поток воздуха, м³/мин | 480 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.64 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.64 |
| Тип Хладагента | R32 |
| Ночной режим | да |
| Автоматический режим | да |
| Регулировка направления | да |
| Дезодорация | да |
| Таймер | да |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Кондиционер BALLU BSO/out/in-09HN8_22Y (внеш/внут блок) Сплит-системы вы можете в компании Дровосек-НК, оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Артикул: 1407872/1407884
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
44 990 Р
Артикул: 1598374/1598394
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
33 100 Р
Артикул: HC-1480838
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
37 130 Р
Артикул: 1598373/1598393
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
24 240 Р
Артикул: 1407879/1407867
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
30 990 Р




