На данный момент товара нет в наличии.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH HD CD 16L2 предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, дереве и производных материалов на его основе (фанера, ДСП, OSB, МДФ и подобные), различных видов пластика и для установки крепежа. Примером использования является проведение отделочных и строительных работ, установка легкого оборудования, сборка мебели, монтаж кухонь, использование в мастерской и в домашнем хозяйстве. Супер малый вес (без аккумулятора 0,8 кг, с аккумулятором - 1 кг), крутящий момент 55Нм.
| Тип | бесщеточный |
|---|---|
| Наличие удара | нет |
| Реверс | да |
| Наличие подсветки | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккамулятора, В | 16 |
| Емкость аккамулятора Ач | 2 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 55 |
| Жестк.вращ.момент, НМ | 55 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 22 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1600 |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |
| Тормоз двигателя | есть |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Мах диаметр сверления (дерево): мм | 30 |
| Время заряда, мин | 60 |
| Max размер крепежа, М | 10 |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Дополнительная рукоятка | нет |
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч









