Аккумуляторная дрель-шуруповерт ELITECH HD CD 20SL2 (E2201.040.02) с бесщеточным электродвигателем и максимальным крутящим моментом 60 Нм, предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, дереве и производных материалах на его основе (фанера, ДСП, OSB, МДФ и подобные), различных видов пластика и для установки крепежа. Дрель оснащена функцией “защиты от отдачи” (Anti-kickback) - выключении двигателя при резком провороте инструмента вокруг оси вращения патрона или блокировке сверла в заготовке. Примером использования является проведение отделочных и строительных работ, установ
| Тип | аккумуляторный |
|---|---|
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие удара | нет |
| Реверс | да |
| Наличие подсветки | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 60 |
| Жестк.вращ.момент, НМ | 60 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 26 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 500/2000 |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |
| Тормоз двигателя | есть |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Мах диаметр сверления (дерево): мм | 35 |
| Время заряда, мин | 60 |
| Max размер крепежа, М | 13 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Напряжение аккамулятора, В | 20 |
| Емкость аккамулятора Ач | 4 |
| Универсальный аккумулятор | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 1,5А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч









