Профессиональная бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 2 АКБ х 4 Ач, кейс DB-211-42 - высокого технологического уровня инструмент с крутящим моментом 100 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями гайковертов. Бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики и долгий срок службы. Двуручный хват позволяет надежно удерживать мощный инструмент при максимальном развиваемом усилии. Комплектация с двумя емкими батареями и быстрозарядным устройством позволяет начать работу сразу после покупки.
| Тип | аккумуляторный |
|---|---|
| Наличие удара | нет |
| Реверс | да |
| Наличие подсветки | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Жестк.вращ.момент, НМ | 100 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 35 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1800 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
| Тормоз двигателя | есть |
| Мах диаметр сверления (дерево): мм | 45 |
| Время заряда, мин | 0.5 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Напряжение аккамулятора, В | 20 |
| Емкость аккамулятора Ач | 4 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Ширина упаковки, см | 10.5 |
| Высота упаковки, см | 34.5 |
| Вес упаковки (кг) | 4.7 |
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
Емкость аккумулятора 2А*ч
