Перфоратор ДИОЛД ПРЭГ-28-01 10051160 предусматривает возможность ударно-вращательного, вращательного и ударного сверления или бурения материалов различной твердости.
Функция реверса позволяет изменять направление вращения и повышает удобство при выполнении различных задач. Щеточный реверс является более совершенной системой реверса, переключение производится поворотом щеток, что позволяет избежать падения мощности.
Для плавной настройки интенсивности вращения в зависимости от конкретного материала реализована электронная регулировка частоты.
Фиксация оснастки осуществляется посредством востребованного патрона SDS-plus.
| Ширина упаковки, см | 11.5 |
|---|---|
| Высота упаковки, см | 27.5 |
| Вес упаковки (кг) | 5.3 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Мощность, Вт | 1010 |
| Количество режимов | 3 |
| Мах сила удара, Дж | 3.2 |
| Реверс | поворотом щеток |
| Виброзащита | нет |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 28 |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Шарнирный кабельный ввод | есть |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем | нет |
| Вес, кг | 3 |
| Сила удара, Дж | 3.2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1100 |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Частота ударов | 5200 |
| Мах диаметр сверления (дерево): мм | 40 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 15 |
| Предохранительная муфта | да |
| Комплектация | кейс/чемодан |
| Тактность двигателя | щеточный |
| Сверлильный патрон | да |
Сила удара 2,6Дж
Сила удара 3Дж
Сила удара 2Дж
Сила удара 2,8Дж
Сила удара 5,2Дж
Сила удара 4,3Дж
Сила удара 3,4Дж
Сила удара 3,2Дж
Сила удара : 3.2 дж
Сила удара 3,2Дж







