Сравнить ()
Добавить в сравнение
в наличии
10 720 Р
Производитель:
Зубр
Поделиться:
Производитель: Зубр
Единица измерения: Штука
Мощность, Вт: 1500
| Ширина упаковки, см | 32.5 |
|---|---|
| Высота упаковки, см | 12.5 |
| Вес упаковки (кг) | 6.78 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Количество режимов | 3 |
| Мах сила удара, Дж | 5 |
| Реверс | поворотом щеток |
| Виброзащита | есть |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 32 |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 90 |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Плавный пуск | нет |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Морозоустойчивый кабель | нет |
| Индикатор износа кабеля | нет |
| Шарнирный кабельный ввод | нет |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем | да |
| Автоотключение при перегреве | нет |
| Сверлильный патрон | нет |
| Вес, кг | 4.4 |
| Сила удара, Дж | 5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1050 |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Частота ударов | 0-4200 |
| Мах диаметр сверления (дерево): мм | 40 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Max диаметр сверления буром (кирпич), мм | 40 |
| Комплектация | кейс/чемодан |
| Тактность двигателя | щеточный |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Вам может понравиться
Артикул: PBH24-C1
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
Мощность 850Вт
Сила удара 2,6Дж
Сила удара 2,6Дж
6 830 Р
Артикул: ЗП-28-800 К
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
Мощность 800Вт
Сила удара 3,2Дж
Сила удара 3,2Дж
9 750 Р
Артикул: 72/3/2
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
Мощность 900Вт
Сила удара 2,6Дж
Сила удара 2,6Дж
5 230 Р
Артикул: П-32-1200 М
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
8 420 Р
Артикул: 03009
в наличии
Сравнить ()
Добавить в сравнение
Мощность 1050Вт
Сила удара 3Дж
Сила удара 3Дж
7 450 Р







